一级利率债
今日新发国债,招标结果如下:
91D 249917 加权利率 1.3252% 边际利率 1.3926% 全场倍数 3.14倍 边际倍数 5.52倍
1Y 240301X6 加权利率 1.6834% 全场倍数 3.16倍 边际倍数 1.14倍
2Y 240302X1 加权利率 2.0439% 全场倍数 3.79倍 边际倍数 27倍
7Y 240307X4 加权利率 2.3676% 全场倍数 6.66倍 边际倍数 1.79倍
7Y 240006 加权利率 2.28% 边际利率 2.3% 全场倍数 3.74倍 边际倍数 6.96倍
50Y 240007 加权利率 2.65% 全场倍数 3.81倍 边际倍数 6.86倍
待发利率债
待发地方债
一级信用债
今日新发债券56只,共508.30亿。近两日全场超2倍的新发债券:AAA:24津地铁SCP002;AA+:24常德城投PPN003、24金石租赁PPN001、24川水电SCP002、24惠山国投SCP002、24新郑投资MTN001、24滨州财金MTN001、24德清建设MTN001、24联发集MTN002、24衢州国资MTN001;AA:24金石租赁PPN001、24常德经建SCP001、24石交投SCP001、24金融城建GN001。
一级信用债下周一新发债券37只,共275.08亿。
今日新发
【1.85-2.05】 24中建二局SCP003: 96D ,AAA ,8亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0322 ,缴款:0325
【1.74-2.04】 24中建二局SCP002: 96D ,AAA ,25亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2-3】 24东泰投资SCP003: 100D ,AA+ ,4亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【1.9-2.12】 24广州工控SCP002: 120D ,AAA ,8亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【1.9-2.1】 24中电路桥SCP006: 128D ,AAA ,15亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0322 ,缴款:0325
【1.6-1.88】 24电网SCP010: 150D ,AAA ,50亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0322 ,缴款:0325
【1.9-2.17】 24苏州高新SCP017: 150D ,AAA ,2亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2-2.22】 24一汽租赁SCP005: 156D ,AAA ,8亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2-2.16】 24杭州钢铁SCP004: 180D ,AAA ,10亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【1.88-2.08】 24国网租赁SCP010: 186D ,AAA ,10亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2-2.25】 24广州高新SCP004: 225D ,AA+ ,5亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2.2-3.2】 24爱众SCP001: 270D ,AA ,0~2亿 ,国企 ,四川省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【1.9-2.14】 24南昌建投SCP003: 270D ,AAA ,11.5亿 ,国企 ,江西省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【3.35-4.35】 24辽成大SCP001: 270D ,AA+ ,0~6亿 ,国企 ,辽宁省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2-2.15】 24苏农垦CP002: 101D ,AAA ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2-3】 24晋江产投CP002: 1Y ,AA+ ,3.4亿 ,国企 ,福建省 ,发行:0322 ,缴款:0325 ,有担保
【3.55-3.75】 24远东租赁MTN001: 2Y ,AAA ,5~10亿 ,其他 ,上海市 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2-3】 24兴蓉环境MTN001: 3Y+2Y ,AAA ,15亿 ,国企 ,四川省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2.4-2.9】 24徐高新集MTN001: 3Y ,AA+ ,3.5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2.8-3.8】 24金华金投MTN001: 3Y ,AA+ ,3亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【3-4】 24华远地产MTN001: 3Y ,AA ,0~10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0322 ,缴款:0325 ,有担保
【2.5-3.2】 24溧水经开MTN002: 3Y ,AA+ ,5亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2.3-3.3】 24天恒置业MTN002A: 3Y+2Y ,AA+ ,0~13亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0322 ,缴款:0325
【3-4】 24宁夏农垦MTN002: 3Y ,AA+ ,1~5亿 ,国企 ,宁夏***自治区 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2.22-2.52】 24洪市政MTN002: 3Y ,AAA ,10亿 ,国企 ,江西省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2.5-3.5】 24新投MTN001A: 3Y ,AA+ ,0~5亿 ,国企 ,新疆***尔自治区 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2.2-3.2】 24空港兴城MTN001: 3Y+2Y ,AA+ ,10亿 ,国企 ,四川省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2.8-3.5】 24津城建MTN014: 4Y ,AAA ,12亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0322 ,缴款:0325
【3.3-5】 24九合财金MTN002: 5Y ,AA+ ,0~5.3亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2.8-3.8】 24新投MTN001B: 5Y ,AA+ ,0~5亿 ,国企 ,新疆***尔自治区 ,发行:0322 ,缴款:0325
【3-3.6】 24滨建投MTN007: 5Y ,AAA ,0~5亿 ,国企 ,天津市 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2.6-3.6】 24涪陵国资MTN002A: 5Y ,AA+ ,0~9亿 ,国企 ,重庆市 ,发行:0322 ,缴款:0325
【4.5-5.5】 24曲文投MTN001B: 5Y ,AA+ ,0~10亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2.8-3.8】 24天恒置业MTN002B: 5Y ,AA+ ,0~13亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0322 ,缴款:0325
【3.2-4】 24长寿投资MTN002: 5Y ,AA+ ,0~5.6亿 ,国企 ,重庆市 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2.4-3.4】 24深圳资产MTN001: 5Y ,AAA ,0~8亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2.9-3.9】 24涪陵国资MTN002B: 7Y ,AA+ ,0~9亿 ,国企 ,重庆市 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2.55-3.25】 24西安高新MTN008: 3Y ,AAA ,0~8亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2.15-3.15】 24中色MTN001: 3Y ,AAA ,8亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2.3-3.3】 24鲁高速MTN003A: 3Y+N ,AAA ,0~25亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2.33-2.63】 24浙江能MTN001: 3Y ,AAA ,5亿 ,国企 ,香港特别行政区 ,发行:0322 ,缴款:0326 ,有担保
【2.3-3.3】 24首旅MTN007: 3Y+N ,AAA ,0~10亿 ,国企 ,北京市 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2.2-3.2】 24荣盛MTN001: 3Y ,AAA ,0~10亿 ,民企 ,浙江省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2.5-3.5】 24邯郸城投MTN001: 3Y ,AA+ ,0~6亿 ,国企 ,河北省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2.4-3.3】 24辉隆农资MTN001: 3Y ,AA+ ,4亿 ,其他 ,安徽省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2.2-3】 24华数MTN001: 3Y ,AAA ,5~10亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2-2.45】 24南电MTN005: 5Y ,AAA ,50亿 ,国企 ,广东省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2.5-3.5】 24榆林能源MTN001: 5Y ,AA+ ,5亿 ,国企 ,陕西省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2.5-3.5】 24武进经发MTN002: 5Y ,AA+ ,6亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2.7-3.7】 24鲁高速MTN003B: 10Y+N ,AAA ,0~25亿 ,国企 ,山东省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2.4-3.4】 24湖州高新PPN002:湖州莫干山高新集团有限公司 3Y+2Y ,AA+ ,0~7.4亿 ,国企 ,浙江省 ,发行:0322 ,缴款:0325
【2-3】 24海安开投PPN002:海安开发区建设投资有限公司 1Y ,AA+ ,3亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【3-4.5】 24筑富实业PPN001:江苏筑富实业投资有限公司 3Y ,AA ,1.2亿 ,国企 ,江苏省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2.5-3.5】 24宿州城投PPN002:宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 3Y ,AA+ ,10.4亿 ,国企 ,安徽省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2.7-3.9】 24许昌投资PPN001:许昌市投资集团有限公司 3Y+2Y ,AA+ ,0.65亿 ,国企 ,河南省 ,发行:0322 ,缴款:0326
【2.8-3.8】 24南充发展PPN001:南充发展投资(控股)有限责任公司 4Y+1Y ,AA+ ,10亿 ,国企 ,四川省 ,发行:0322 ,缴款:0326
簿记结果
【取消发行】 24通商租赁MTN001: 3Y, AAA, 国企, 天津市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市,
【取消发行】 24株洲金城PPN001: 5Y, AA, 国企, 湖南省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市,
【回拨到A】 24昌阳投资PPN002B: 5Y, AA+, 国企, 山东省, 2024-03-25缴款, 2024-03-26上市,
【回拨到A】 24中核MTN001B: 5Y, AAA, 国企, 北京市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市,
【票面 2.60】 24京电子城SCP002: 265D, AA, 4亿, 国企, 北京市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.4~3.2, 2.88
【票面 2.47】 24浦***通SCP001: 180D, AA, 2亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~3, 1.20
【票面 2.48】 24张保实业SCP002: 270D, AA, 3亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~3, 2.30
【票面 2.68】 24金合盛SCP001: 180D, AA, 4亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.68, 1.00
【票面 2.75】 24福建机电SCP001: 270D, AA, 2.5亿, 国企, 福建省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.6~3.1, 1.52
【票面 2.44】 24舟山旅游SCP001: 270D, AA+, 3.9亿, 国企, 浙江省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~3, 4.90
【票面 2.45】 24五矿发展SCP001: 180D, AA+, 5亿, 国企, 北京市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~3, 2.98
【票面 2.48】 24新海连SCP002: 270D, AA+, 4.1亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.8, 1.00
【票面 2.41】 24吴中经发SCP005: 270D, AA+, 3亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.8, 4.96
【票面 2.24】 24建发SCP003: 119D, AAA, 10亿, 国企, 福建省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.24, 1.00
【票面 2.41】 24淮南矿SCP004: 270D, AAA, 15亿, 国企, 安徽省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.41, 1.00
【票面 2.23】 24合建投SCP001: 270D, AAA, 9亿, 国企, 安徽省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 1.9~2.23, .63
【票面 2.20】 24航天电子SCP003: 120D, AA+, 5亿, 国企, 湖北省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.2, 1.00
【票面 2.42】 24川水电SCP002: 210D, AA+, 10亿, 国企, 四川省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 1.9~2.9, 2.95
【票面 2.40】 24惠山国投SCP002: 240D, AA+, 2.9亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~3, 4.45
【票面 2.38】 24华润置地SCP002: 175D, AAA, 10亿, 国企, 广东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.38, 1.00
【票面 2.32】 24龙盛SCP006: 180D, AAA, 4亿, 民企, 浙江省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.12~2.32, 1.00
【票面 2.49】 24浙兴合SCP001: 270D, AA+, 5亿, 国企, 浙江省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.36~2.56, 1.20
【票面 2.14】 24杭州国资SCP003: 270D, AAA, 10亿, 国企, 浙江省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 1.9~2.14, 1.00
【票面 2.43】 24温州国投SCP002: 270D, AA, 3亿, 国企, 浙江省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.43, 1.00
【票面 2.52】 24石交投SCP001: 270D, AA, 5亿, 国企, 河北省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.3~3, 2.00
【票面 2.09】 24深燃气SCP003: 270D, AAA, 10亿, 国企, 广东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 1.79~2.09, 1.00
【票面 2.33】 24青岛国信SCP001: 172D, AAA, 5亿, 国企, 山东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.33, .26
【票面 2.50】 24津保投SCP007: 270D, AAA, 10亿, 国企, 天津市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.5, .50
【票面 2.03】 24陕延油SCP003: 30D, AAA, 30亿, 国企, 陕西省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 1.8~2.03, 1.00
【票面 2.22】 24常州投资SCP001: 270D, AAA, 5亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.22, 1.00
【票面 2.38】 24华润置地SCP003: 175D, AAA, 10亿, 国企, 广东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.38, 1.00
【票面 2.48】 24瀚瑞投资SCP002: 250D, AA+, 4亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.3~2.48, 1.00
【票面 2.20】 24豫水利SCP001: 240D, AAA, 13亿, 国企, 河南省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 1.9~2.2, 1.00
【票面 2.07】 24万华化学SCP003: 90D, AAA, 10亿, 国企, 山东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 1.96~2.07, 1.00
【票面 2.38】 24华润置地SCP001: 175D, AAA, 10亿, 国企, 广东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.38, 1.00
【票面 2.47】 24常德经建SCP001: 270D, AA, 10亿, 国企, 湖南省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.8, 3.68
【票面 2.21】 24夏商SCP006: 70D, AA+, 5亿, 国企, 福建省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.21, 1.00
【票面 2.50】 24津保投SCP006: 270D, AAA, 10亿, 国企, 天津市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.5, .50
【票面 2.20】 24华数SCP001: 270D, AAA, 5亿, 国企, 浙江省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.2, 1.00
【票面 2.***】 24陕西建工SCP004: 270D, AAA, 15亿, 国企, 陕西省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.6~2.***, 1.00
【票面 1.96】 24浙能源SCP001: 90D, AAA, 10亿, 国企, 浙江省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 1.8~1.96, 1.00
【票面 2.07】 24万华化学SCP004: 90D, AAA, 30亿, 国企, 山东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.07, 1.00
【票面 3.25】 24平安点创SCP002: 178D, AA+, 民企, 上海市, 2024-03-25缴款, 2024-03-26上市, 2.85~3.25,
【票面 2.18】 24越秀集团SCP001: 180D, AAA, 15亿, 国企, 广东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.18, 1.00
【票面 2.50】 24抚州投资CP001: 1Y, AA+, 8.5亿, 国企, 江西省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.2~3.2, 3.64
【票面 2.58】 24淮安文旅CP002: 150D, AA+, 2亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.14~2.64, 1.20
【票面 2.58】 24淮安文旅CP001: 1Y, AA+, 8亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.2~2.7, 1.20
【票面 2.40】 24金牛环境CP001: 1Y, AA+, 10亿, 国企, 四川省, 2024-03-25缴款, 2024-03-26上市, 1.8~2.8, 5.05
【票面 2.75】 24乐清国投MTN003: 3Y+2Y, AA+, 2.35亿, 国企, 浙江省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.5~3, 1.20
【票面 3.20】 24陕西交通MTN001A: 10Y+N, AAA, 5亿, 国企, 陕西省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.6~3.6, 1.20
【票面 2.85】 24连云交通MTN001: 3Y, AA, 4.39亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.5~3.5, 3.31
【票面 2.85】 24昆山文商MTN001: 3Y, AA, 10亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.2~3.4, 1.00
【票面 2.88】 24国药租赁MTN003: 3Y, AAA, 7亿, 国企, 上海市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.5~2.88, 1.00
【票面 2.74】 24佛控MTN001: 3Y+N, AAA, 7亿, 国企, 广东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.1~3.1, 4.07
【票面 2.67】 24中电投MTN002: 3Y+N, AAA, 9亿, 国企, 北京市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.2~3.2, 1.00
【票面 2.70】 24浙国贸MTN001: 3Y, AAA, 15亿, 国企, 浙江省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.2~3.2, 1.00
【票面 2.75】 24深业MTN002: 3Y, AAA, 10亿, 国企, 广东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.2~3, 1.00
【票面 2.84】 24淮安新城MTN004: 3Y, AA+, 3.5亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.64~2.84, 1.00
【票面 3.37】 24安经开MTN001: 3Y, AA, 0.5亿, 国企, 安徽省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.8~4, 1.50
【票面 3.20】 24北部湾MTN005: 2Y+N, AAA, 10亿, 国企, 广西壮族自治区, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.8~4.2, 2.12
【票面 2.70】 24中交三航MTN001: 3Y+N, AAA, 5亿, 国企, 上海市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.4~3, 1.00
【票面 2.79】 24京国资MTN003A: 10Y, AAA, 15亿, 国企, 北京市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.3~3.3, 3.61
【票面 2.74】 24常熟发投MTN001: 3Y, AA+, 4.1亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.3~3.3, 3.50
【票面 2.65】 24凤凰传媒MTN002: 3Y, AAA, 10亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.85, 3.29
【票面 2.65】 24崇川国资MTN002: 3Y, AA+, 4.5亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.65, 1.00
【票面 3.20】 24酒钢MTN001: 3Y, AA+, 10亿, 国企, 甘肃省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.2~3.2, 1.00
【票面 2.78】 24海运集装MTN001: 3Y+N, AAA, 20亿, 其他, 广东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.3~3.3, 1.20
【票面 2.92】 24邢台交建MTN002: 3Y+2Y, AA+, 5亿, 国企, 河北省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.5~3.5, 1.00
【票面 2.86】 24泗洪宏源MTN001: 2Y+1Y, AA, 2.3亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.5~4, 3.30
【票面 2.82】 24深能源MTN001: 10Y, AAA, 20亿, 国企, 广东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.3~3.3, 1.20
【票面 2.72】 24太仓港MTN001: 1.99Y, AA, 3.5亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.4~3.3, 2.00
【票面 3.45】 24萍乡创新MTN001: 3Y, AA+, 6.64亿, 国企, 江西省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.8~3.8, 2.00
【票面 2.89】 24京国资MTN003B: 15Y, AAA, 10亿, 国企, 北京市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.4~3.4, 3.53
【票面 2.76】 24新矿集团MTN002: 3Y+2Y, AAA, 10亿, 国企, 山东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.3~3.3, 3.83
【票面 2.65】 24新奥天然气GN001: 3Y, AAA, 10亿, 民企, 河北省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.2~3.2, 1.74
【票面 2.70】 24娄城高新MTN002: 3Y, AA+, 3亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.2~3.2, 5.80
【票面 3.01】 24亳州城建MTN001: 3Y, AA, 5亿, 国企, 安徽省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.6~3.7, 4.40
【票面 3.19】 24安市淮阴MTN002: 3Y, AA, 5亿, 国企, 江苏省, 2024-03-25缴款, 2024-03-26上市, 2.8~3.8, 3.57
【票面 2.45】 24中核MTN001: 3Y, AAA, 30亿, 国企, 北京市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.2~2.45, 1.00
【票面 2.61】 24德清建设MTN001: 3Y+2Y, AA+, 8.27亿, 国企, 浙江省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.4~3.2, 2.92
【票面 2.70】 24衢州国资MTN001: 3Y, AA+, 10亿, 国企, 浙江省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.3~3.3, 4.06
【票面 3.10】 24津城建MTN013: 3Y, AAA, 13亿, 国企, 天津市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.5~3.1, 1.00
【票面 3.23】 24海尔金盈MTN002: 2Y+1Y, AAA, 10亿, 民企, 山东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 3~4, 1.88
【票面 2.53】 24鲁信MTN001: 3Y, AAA, 8亿, 国企, 山东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.53, 1.00
【票面 3.50】 24鲁宏桥MTN004: 2Y, AA+, 10亿, 民企, 山东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 3.5~4.2, 1.00
【票面 2.67】 24高速路桥MTN001: 3Y+2Y, AAA, 5亿, 国企, 山东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.4~2.67, 1.00
【票面 2.66】 24陕投集团MTN001: 5Y, AAA, 10亿, 国企, 陕西省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.16~2.66, 1.00
【票面 3.15】 24宁乡国资MTN001: 3Y+2Y, AA, 2.9亿, 国企, 湖南省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.5~3.5, 1.***
【票面 3.47】 24新郑投资MTN001: 5Y, AA+, 1.5亿, 国企, 河南省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 3~4.5, 2.30
【票面 4.30】 24曲文投MTN001A: 3Y+2Y, AA+, 7亿, 国企, 陕西省, 2024-03-25缴款, 2024-03-26上市, 3.5~4.5, 1.61
【票面 2.80】 24吴中金融PPN001: 3Y, AA, 2亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2~2.8, 1.00
【票面 2.80】 24江北建投PPN001: 3Y, AAA, 3亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 5.20
【票面 3.10】 24东方资产PPN002: 2Y, AAA, 10亿, 国企, 北京市, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 1.88
【票面 3.08】 24晋江工业PPN001: 3Y+2Y, AA, 4.6亿, 国企, 福建省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.8~4.2, 4.00
【票面 3.07】 24滁州同创PPN003: 3Y, AA+, 6.25亿, 国企, 安徽省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.5~3.5, 1.80
【票面 2.90】 24溧水城建PPN005: 3Y, AA+, 5亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.5~3.5, 3.78
【票面 2.83】 24南浦口PPN002: 3Y, AA+, 5亿, 国企, 江苏省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.1~3.1, 1.00
【票面 3.19】 24东楚投资PPN001: 3Y+2Y, AA+, 3.2亿, 国企, 湖北省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 3~4.5, 4.40
【票面 3.30】 24东方医药PPN001: 3Y, AA, 1.8亿, 国企, 江苏省, 2024-03-25缴款, 2024-03-26上市, 2.8~3.8, 1.60
【票面 3.00】 24金石租赁PPN001: 3Y+2Y, AA, 3.5亿, 国企, 四川省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 2.8~3.8, 2.06
【票面 3.35】 24常德城投PPN003: 5Y, AA+, 6.3亿, 国企, 湖南省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 3.2~3.5, 2.21
【票面 3.87】 24青岛少海PPN001: 3Y, AA, 6.67亿, 国企, 山东省, 2024-03-22缴款, 2024-03-25上市, 3.4~4.6, 1.62
【票面 3.74】 24昌阳投资PPN002: 3Y+2Y, AA+, 6.6亿, 国企, 山东省, 2024-03-25缴款, 2024-03-26上市, 2.8~4.2, 3.46
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。转载请注明出处:http://www.rjvofgh.cn/post/87460.html